
EREMSTROY.BY
Наши цены
Предлагаем заказать услуги по благоустройству могил в Речице по низким ценам. Наши специалисты обладают высокой квалификацией и гарантируют качество выполненных работ.
Узнайте ориентир по вашей задаче за пару минут— без звонка и без обязательств. Нажмите «Рассчитать», отметьте, что нужно по прайсу: сразу покажем примерную сумму. Понравилось — оставьте контакты внизу страницы, перезвоним и уточним детали. Нужен только разговор с прорабом — в калькуляторе есть вариант «без подбора».
Благоустройство
| Название | Цены |
|---|---|
| Монтаж лавочки металлической | от 9 BYN |
| Монтаж подставки под вазу, вазы, лампады | от 15 BYN |
| Благоустройство захоронений со стяжкой по периметру | от 203 BYN |
| Демонтаж креста | от 12 BYN |
| Монтаж креста | от 7 BYN |
| Монтаж гранитной лавочки | от 27 BYN |
| Благоустройство захоронений с бордюрами по периметру | от 125 BYN |
| Монтаж стола металлического | от 18 BYN |
| Осветление портрета на памятнике | от 28 BYN |
| Монтаж гранитного стола | от 34 BYN |
| Монтаж надгробной плиты | от 43 BYN |
Укладка плитки
| Название | Цены |
|---|---|
| Обустройство места захоронения ритуальными плитами мощения | от 505 BYN |
| Демонтаж старой плитки | от 19 BYN/м² |
| Укладка тротуарной плитки на стяжку | от 65 BYN/м² |
| Подсыпка песка 2 места | от 33 BYN |
| Укладка тротуарной плитки на армированную сеткой песчано-цементную смесь | от 69 BYN/м² |
| Подсыпка песка 1 место | от 17 BYN |
| Заливка бетонной стяжки | от 128 BYN/м² |
| Укладка тротуарной плитки на армированную сеткой песчано-цементную смесь | от 125 BYN/м² |
| Обустройство места захоронения ритуальными плитами мощения (неполированные плиты включены) | от 254 BYN |
| Песчано-цементная смесь | от 73 BYN/м² |
Уборка и доставка
| Название | Цены |
|---|---|
| Прополка места захоронения | от 40 BYN |
| Спил дерева | от 32 BYN |
| Выкорчёвка 1 корня дерева | от 34 BYN |
| Доставка материалов и инструмента | от 34 BYN |
| Поднос материалов и инструмента к месту захоронения | от 11 BYN |
| Доставка материалов и инструмента | от 4 BYN/10 км |
| Вывоз мусора | от 36 BYN |
| Выкорчёвка 1 куста ограды нестандартной | от 22 BYN |
Ограды
| Название | Цены |
|---|---|
| Монтаж/демонтаж ограды нестандартной | от 45 BYN/м² |
| Монтаж ограды металлической | от 40 BYN/м² |
| Демонтаж ограды металлической | от 33 BYN/м² |
| Монтаж ограды из гранитной крошки/гранита | от 14 BYN/пог. м |
Указаны ориентиры; итоговая стоимость зависит от объёма, доступа к участку и материалов — фиксируем после бесплатного выезда и сметы, как на странице услуг.
Расскажите задачу — остальное мы возьмём на себя.
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время. Бесплатно приедем на замер по Гомелю и области.
Отправьте заявку в 1 минуту
На телефоне форма открывается в отдельном окне, чтобы всё помещалось на экран.